<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月6日の2:35 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.2.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://location-ai.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Location AI株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://location-ai.com]]></link>
		<description><![CDATA[Location AI株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 02:19:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://location-ai.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/seminar/seminar20261009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/seminar/seminar20261009/]]></link>
			<title>人流データ活用入門セミナー｜店舗・商圏・販促・まちづくりで何がわかる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 02:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/jinryu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/jinryu/]]></link>
			<title>人流</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 18:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/media20260929/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/media20260929/]]></link>
			<title>FRUITS ZIPPER・RIIZE・Vaundyの東京ドームライブを人流データで分析｜日経エンタテインメント！「推しが動かす人流」の新企画にLocation AIデータを活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20260925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20260925/]]></link>
			<title>人流データ活用プラットフォーム「LAP」と「人流アナリティクス®」（無料）を全面刷新</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 16:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/download/jinryu-analytics_document/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/download/jinryu-analytics_document/]]></link>
			<title>【製品】人流アナリティクス®サービス資料（効果的な販促エリアの分析ツール）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 06:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/download/lap-for-agencies-document/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/download/lap-for-agencies-document/]]></link>
			<title>【広告代理店向け】人流分析から広告配信・来訪計測まで「LAP for Agencies」サービス資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 06:22:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/download/lap_document/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/download/lap_document/]]></link>
			<title>【製品】人流データ活用プラットフォーム『 Location AI Platform® 』サービス資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 05:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/download/outdoor-ad_document/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/download/outdoor-ad_document/]]></link>
			<title>【屋外広告の効果測定】位置情報ビッグデータを活用したOOH/DOOHの効果的なサービス資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 05:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20260715/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20260715/]]></link>
			<title>広告代理店向け人流マーケティング・プラットフォーム「LAP for Agencies」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 03:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/service/jinryu-analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/service/jinryu-analytics/]]></link>
			<title>人流アナリティクス®｜無料で始めるAI搭載の人流分析・人流データ分析ツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:56:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/service/lap/lap-plans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/service/lap/lap-plans/]]></link>
			<title>LAPの料金・プラン一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/tokutei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/tokutei/]]></link>
			<title>特定商取引法に基づく表記</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 13:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/lap-starter-terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/lap-starter-terms/]]></link>
			<title>LAP STARTER 利用約款</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 13:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/media20260922/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/media20260922/]]></link>
			<title>富士山登山の混雑・静岡県の安全対策検討にLocation AIの人流データ分析が活用｜読売新聞朝刊1面・社会面に掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 07:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/media20260912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/media20260912/]]></link>
			<title>テレビ朝日「サタデーステーション」の富士山閉山期に関する報道にて、Location AIの人流データ分析が活用されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/seminar/20260910/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/seminar/20260910/]]></link>
			<title>人流データ×Claudeで、1店舗からはじめるマーケティングミックスモデリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 07:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/media20260831/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/media20260831/]]></link>
			<title>池袋ヨドバシカメラ出店で周辺の家電量販店への来訪者はどう変わった？Location AIの人流データ分析結果が電波新聞に掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/trade-area-data-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/trade-area-data-integration/]]></link>
			<title>人流データ×自社データで実勢商圏を把握する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 10:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/seminar/20260205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/seminar/20260205/]]></link>
			<title>人流分析ツールの基本がわかる 短時間で学べる基礎セミナー 2026年2月5日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/seminar/20220727/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/seminar/20220727/]]></link>
			<title>【人流データ活用セミナー】人流分析はじめの一歩 人流アナリティクス入門講座 2022年7月27日</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 03:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/seminar/20220713/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/seminar/20220713/]]></link>
			<title>【人流データ活用セミナー】人流分析はじめの一歩 人流アナリティクス入門講座 2022年7月13日</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 03:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/seminar/20220720/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/seminar/20220720/]]></link>
			<title>【人流データ活用セミナー】人流分析はじめの一歩 人流アナリティクス入門講座 2022年7月20日</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 03:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/seminar/20260805/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/seminar/20260805/]]></link>
			<title>多店舗企業のローカル集客戦略がわかるウェビナー｜人流データ・Instagram・Googleマップの実践活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 02:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/download/global-data-report_document/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/download/global-data-report_document/]]></link>
			<title>海外進出の投資根拠をデータで裏付ける。グローバル人流データ提供・レポート資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 08:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/download/mini-store-strategy_document/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/download/mini-store-strategy_document/]]></link>
			<title>１坪でも勝てる立地戦略。人流データで導き出す「ミニ出店」成功の法則</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 06:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/download/izakaya-chain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/download/izakaya-chain/]]></link>
			<title>【出店戦略 導入事例資料】人流データで東京の未回収商圏を可視化。居酒屋チェーンの新規出店分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 06:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/komae-hokomichi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/komae-hokomichi/]]></link>
			<title>感覚的な“にぎわい”を、まちづくりの確かなエビデンスへ。狛江市・早稲田大学と挑む、人流データ活用による「ウォーカブルなまちづくり」の定量検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 10:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/alternativedata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/alternativedata/]]></link>
			<title>オルタナティブデータ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 17:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/global-market-jinryu-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/global-market-jinryu-data/]]></link>
			<title>海外市場の「見えない壁」を突破。日本企業のための人流データ活用と実践まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 16:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/seminar/20250807/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/seminar/20250807/]]></link>
			<title>人流分析ツールの基本がわかる！短時間で学べる基礎セミナー 2025年8月7日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 11:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/jinryu-trend-opendata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/jinryu-trend-opendata/]]></link>
			<title>全国の人流オープンデータを探すなら｜60都市・16業界の人流動向を毎日更新「人流トレンド」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 02:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/media20260619/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/media20260619/]]></link>
			<title>ニッセイ基礎研究所の不動産投資レポートにて、Location AIの人流データが「オルタナティブデータ」として活用されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/galapagos-keitai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/galapagos-keitai/]]></link>
			<title>ガラケー（ガラパゴス携帯）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 06:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/location-intelligence-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/location-intelligence-basics/]]></link>
			<title>ロケーションインテリジェンスで変わる、人流データ時代の意思決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 07:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/jinryu-api-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/jinryu-api-guide/]]></link>
			<title>人流データAPIとは？AIモデルが学習データとして持ち得ない、変わり続ける実世界の人流をつなぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 16:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20260612/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20260612/]]></link>
			<title>生成AIと「実世界の人流データ」がつながる。Location AI Platform®がAPI/MCPによる外部提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/what-is-lap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/what-is-lap/]]></link>
			<title>LAP（Location AI Platform®）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 06:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/wi-fi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/wi-fi/]]></link>
			<title>Wi-Fi（ワイファイ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 05:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/media20260601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/media20260601/]]></link>
			<title>富士山の閉山期における人流分析に、Location AIの人流データが活用されました【読売新聞掲載】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 06:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/lbm-expo2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/lbm-expo2026/]]></link>
			<title>「ロケーションビジネス＆マーケティング EXPO 2026」に出展いたします</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 00:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/location-ai-brand-renewal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/location-ai-brand-renewal/]]></link>
			<title>Location AI株式会社、新社名に込めた想い。人流データ×AIプラットフォームで次のステージへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210521/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210521/]]></link>
			<title>緊急事態宣言および、まん延防止等重点措置が発令されている各都府県の業種別人流を調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 11:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/20210309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/20210309/]]></link>
			<title>コロナ禍におけるホームセンター/スーパーマーケット店舗の人流分析と売上動向の相関性についての調査レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 10:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210317/]]></link>
			<title>位置情報ビッグデータ解析を使ったスマホ広告配信「XL Advertising」の来訪計測に競合比較機能を追加！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210323/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210323/]]></link>
			<title>緊急事態宣言、全面解除後の週末3月27日、28日のお花見スポットの人流をAIで予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210330/]]></link>
			<title>緊急事態宣言、全面解除後の週末のお花見スポットの人流を位置情報ビッグデータから解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210426/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210426/]]></link>
			<title>緊急事態宣言での各地人出エリア・店舗の人流変化をWebサイトで一般公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210527/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210527/]]></link>
			<title>株式投資型クラウドファンディング「FUNDINNO」の登録個人投資家へ任意の地点の「人流」が簡単に確認可能な「LAP人流モニタリング」を提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210602/]]></link>
			<title>位置情報のAI解析データから「オフィス出社率指数」をニッセイ基礎研究所と共同で開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210603/]]></link>
			<title>クロスロケーションズ、オルタナティブデータ推進協議会発足に際し唯一の「位置情報ビッグデータ分析企業」として参加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
