<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月27日の7:40 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://location-ai.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Location AI株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://location-ai.com]]></link>
		<description><![CDATA[Location AI株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 11:52:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://location-ai.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210521/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210521/]]></link>
			<title>緊急事態宣言および、まん延防止等重点措置が発令されている各都府県の業種別人流を調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 11:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/20210309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/20210309/]]></link>
			<title>コロナ禍におけるホームセンター/スーパーマーケット店舗の人流分析と売上動向の相関性についての調査レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 10:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210317/]]></link>
			<title>位置情報ビッグデータ解析を使ったスマホ広告配信「XL Advertising」の来訪計測に競合比較機能を追加！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210323/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210323/]]></link>
			<title>緊急事態宣言、全面解除後の週末3月27日、28日のお花見スポットの人流をAIで予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210330/]]></link>
			<title>緊急事態宣言、全面解除後の週末のお花見スポットの人流を位置情報ビッグデータから解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210426/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210426/]]></link>
			<title>緊急事態宣言での各地人出エリア・店舗の人流変化をWebサイトで一般公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210527/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210527/]]></link>
			<title>株式投資型クラウドファンディング「FUNDINNO」の登録個人投資家へ任意の地点の「人流」が簡単に確認可能な「LAP人流モニタリング」を提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210602/]]></link>
			<title>位置情報のAI解析データから「オフィス出社率指数」をニッセイ基礎研究所と共同で開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210603/]]></link>
			<title>クロスロケーションズ、オルタナティブデータ推進協議会発足に際し唯一の「位置情報ビッグデータ分析企業」として参加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210604/]]></link>
			<title>位置情報プラットフォーム事業の成長可能性が投資家に理解され、株式投資型クラウドファンディング「FUNDINNO」の歴代最高調達額をわずか15分で達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210607/]]></link>
			<title>Location AI Platform®が西東京バスの新規路線開業に活用される</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210804/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210804/]]></link>
			<title>位置情報のAI解析データから「都道府県間移動率」、 「業種別訪問率」、「個別企業銘柄別訪問率」、「オフィス出社率」 を指数化し商品化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210811/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210811/]]></link>
			<title>Location AI Platform&lt;sup&gt;®&lt;/sup&gt;が「スマート実行モード」を実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210813/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210813/]]></link>
			<title>【調査報告】オリンピック期間中の東京の繁華街の人流は減少していた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210910/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20210910/]]></link>
			<title>【独自調査発表】[屋外広告の日] x [人流データ]その屋外広告は人の流れに触れているのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20211001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20211001/]]></link>
			<title>宣言解除直前9月30日(木) 人流データ速報！緊急事態宣言・まん延防止等重点措置解除【直前】の各地人出</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20211013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20211013/]]></link>
			<title>テレビ放送と人流の相関が分析可能に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20211021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20211021/]]></link>
			<title>DX成功のキーとしての“位置情報データ活用”と”ロケーションテックの未来”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20211118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20211118/]]></link>
			<title>実世界の人流が見える！わかる！ビジネスが変わる！　“簡単に自由な地点の人流変化を把握”　店舗周り、地域、繁華街の人出の可視化で、さまざまな企業活動の”実世界動態データ”活用 を後押し</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20211202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20211202/]]></link>
			<title>2021新語・流行語大賞で【人流】トップ10選出記念　クラウド・サービスの「リアル人流モニタリング」を使って 12月1日のデータを速報！　新語・流行語大賞が発表されたその日の各地の人出・人流はいかに？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20211207/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20211207/]]></link>
			<title>位置情報広告が配信可能なID数が国内最大級の6,000万に拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20211217/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20211217/]]></link>
			<title>位置情報・人流データによって潜在顧客との継続的なCRM施策が可能となる新サービス「ロケーションCRM広告」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 06:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20220107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20220107/]]></link>
			<title>業界初！クラウドサービス「リアル人流モニタリング」を使った「人流データ」活用方法の実践ハンズオン講座を開設！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 06:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/measure-cannibalization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/measure-cannibalization/]]></link>
			<title>カニバリゼーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 04:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/areamarketing-shutten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/areamarketing-shutten/]]></link>
			<title>【出店計画の立て方】新規出店戦略を成功に導く人流データ活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 04:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/geo-targeting01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/geo-targeting01/]]></link>
			<title>ジオマーケティングを活用した店舗集客の成功方法-地域を絞り込んだ広告効果の高め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 04:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/jinryu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/jinryu/]]></link>
			<title>人流</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 16:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20260519/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20260519/]]></link>
			<title>世界42億のスマホの位置情報データを活用して訪日旅行者の「旅マエ・旅ナカ・旅アト」をカバーする人流広告を開始。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 03:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/jinryu-analytics-knowledge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/jinryu-analytics-knowledge/]]></link>
			<title>人流分析の具体的な手法 | 業種別事例で見る人流データの活用術（基礎編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 04:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/jinryu-analytics-knowledge2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/jinryu-analytics-knowledge2/]]></link>
			<title>人流分析の具体的な手法 | 業種別で見る人流データの活用術（応用編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 04:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/jinryu-analytics-knowledge3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/jinryu-analytics-knowledge3/]]></link>
			<title>人流分析の具体的な手法 | 業種別事例で見る人流データの活用術（応用編2）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 03:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/jinryu-retail-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/jinryu-retail-marketing/]]></link>
			<title>店舗マーケティングに役立つ人流データを活用した商圏分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 03:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/inbound-fullfunnel-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/inbound-fullfunnel-marketing/]]></link>
			<title>旅マエから旅アトまで繋ぐインバウンド集客。オフシーズン対策と再訪促進を人流データで動かす</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 15:26:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/jinryu-trade-area-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/jinryu-trade-area-analysis/]]></link>
			<title>店舗運営の様々な課題解決に不可欠な「商圏分析」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 15:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/service/inbound-analytics-plus-trial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/service/inbound-analytics-plus-trial/]]></link>
			<title>インバウンドアナリティクス＋無料トライアルお申込みフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 07:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/service/lap/request-demo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/service/lap/request-demo/]]></link>
			<title>Location AI Platform®トライアル / デモのお申込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 07:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/service/inbound-analytics-plus-demo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/service/inbound-analytics-plus-demo/]]></link>
			<title>インバウンドアナリティクス＋デモのお申込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 07:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/what-is-jinryu-koukoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/what-is-jinryu-koukoku/]]></link>
			<title>人流広告（Flow Ad）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 02:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/download/inbound-ad-solution_document/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/download/inbound-ad-solution_document/]]></link>
			<title>「旅マエ・旅ナカ・旅アト」をカバーするインバウンド分析～広告をカバーするパッケージ資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 06:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/local-event-spillover/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/local-event-spillover/]]></link>
			<title>夏祭り・地域イベントの波及効果を人流データで証明する方法。「賑わい」を自治体のEBPMデータに変換する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/kanko-dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/kanko-dx/]]></link>
			<title>観光DX</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 17:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/download/jinryu-koukoku_document/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/download/jinryu-koukoku_document/]]></link>
			<title>【広告】人流広告（Flow Ad）サービス資料 |人流×AIで進化する新しいスマホ広告手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 15:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/20200803/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/20200803/]]></link>
			<title>「全国人流グラフ」を全面リニューアル。全国9業種の店舗周りと主要都市（60ヶ所に拡大）の人流変化が一目でわかる「全国人流グラフ」を全面リニューアル 一般公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 10:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/20201029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/20201029/]]></link>
			<title>『全国人流グラフ』に気象情報データを追加し 一般公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 09:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/20201102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/20201102/]]></link>
			<title>ハロウィンの夜、渋谷スクランブル交差点など人の流れは昨年と比べ大幅減少 〜新型コロナウイルス感染症が懸念される中、30代以下の人出が63%減少〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 09:55:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/20201125/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/20201125/]]></link>
			<title>11月3連休、都心繁華街・紅葉の観光名所の人出を調査。位置情報ビッグデータからAIが推計した調査結果を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 09:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/20201207/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/20201207/]]></link>
			<title>「鬼滅の刃」最終巻発売日の12月4日に、書店への人の流れが午前7時から急増</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 09:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/trade-area-analysis-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/trade-area-analysis-guide/]]></link>
			<title>商圏分析の教科書｜人流データとAIで成果を出す5つのステップと成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 09:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/location-security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/location-security/]]></link>
			<title>スマホ位置情報のリスクと対策｜位置情報を安心して使用するためのセキュリティ設定とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 17:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/wi-fi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/wi-fi/]]></link>
			<title>Wi-Fi（ワイファイ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 17:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
