<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月12日の12:22 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://location-ai.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Location AI株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://location-ai.com]]></link>
		<description><![CDATA[Location AI株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 03:11:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://location-ai.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0043]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0043]]></link>
			<title>特定の場所に来た人や近くに住む人・働く人へ広告を届けたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 03:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/seminar/jinryu-data-2026-intro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/seminar/jinryu-data-2026-intro/]]></link>
			<title>【毎週金曜開催・無料】人流データ活用入門セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 09:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/service/]]></link>
			<title>サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 07:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/seminar/seminar20261009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/seminar/seminar20261009/]]></link>
			<title>人流データ活用入門セミナー｜店舗・商圏・販促・まちづくりで何がわかる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 01:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0042]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0042]]></link>
			<title>系列店への相互送客を人流データで設計したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0041]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0041]]></link>
			<title>Google広告の地域設定に人流データを使いたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0040]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0040]]></link>
			<title>LINEヤフー広告に来訪データを活かしたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:34:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0039]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0039]]></link>
			<title>YouTube広告の配信エリアを来訪見込みで絞りたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0038]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0038]]></link>
			<title>来館者へのスマホ再接触で再来館を増やしたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0037]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0037]]></link>
			<title>OOH/DOOHの来訪計測を定型メニューにしたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0036]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0036]]></link>
			<title>サイネージ周辺の来訪者にスマホ広告で再接触したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0035]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0035]]></link>
			<title>屋外広告の効果報告に来訪データを加えたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0034]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0034]]></link>
			<title>サイネージとスマホ広告の予算配分を決めたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0033]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0033]]></link>
			<title>OOH広告の来店効果を売り場提案に使いたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0032]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0032]]></link>
			<title>チラシ配布後の来店効果を測りたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0031]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0031]]></link>
			<title>新規客が増えているか確認したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0030]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0030]]></link>
			<title>分析から広告・効果検証までつなげたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0029]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0029]]></link>
			<title>来訪者の買い回り先を知りたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:34:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0028]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0028]]></link>
			<title>拠点の統廃合を来訪データで判断したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0027]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0027]]></link>
			<title>支店の来店減が他行への流出か見極めたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0026]]></link>
			<title>支店の集客力を他行と比べたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:34:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0025]]></link>
			<title>リニューアル投資を競合施設との来訪差で判断したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0024]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0024]]></link>
			<title>競合施設の開業後、来館者がどこへ流れたか知りたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0023]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0023]]></link>
			<title>競合の少ないエリアに需要があることを示したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0022]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0022]]></link>
			<title>新業態の市場性を検証したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0021]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0021]]></link>
			<title>競合店との来訪シェアを比べたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0020]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0020]]></link>
			<title>競合のセールで自社の客が流れたか確かめたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0019]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0019]]></link>
			<title>競合との顧客の取り合いを把握したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0018]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0018]]></link>
			<title>営業区域を人流データで引き直したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0017]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0017]]></link>
			<title>担保評価に立地の集客力を加えたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0016]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0016]]></link>
			<title>物件評価に人流の伸びしろを織り込みたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0015]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0015]]></link>
			<title>競合の集客力と商圏を比較したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0014]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0014]]></link>
			<title>商圏分析とエリアマーケティングの違いを整理したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0013]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0013]]></link>
			<title>提案先エリアを人流データで絞り込みたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0012]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0012]]></link>
			<title>商圏分析を社内で意思決定に活かしたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0011]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0011]]></link>
			<title>季節・曜日・時間帯で変わる商圏を知りたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0010]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0010]]></link>
			<title>広告予算を来店見込みの高いエリアに寄せたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0009]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0009]]></link>
			<title>担当エリアの区割りを人流データで見直したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0008]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0008]]></link>
			<title>看板・屋外広告の設置場所をデータで選びたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0007]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0007]]></link>
			<title>実際の来店行動にもとづく見込み層へ届けたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0006]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0006]]></link>
			<title>赤字店舗の撤退・テコ入れを判断したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0005]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0005]]></link>
			<title>ドミナント出店の自社カニバリを防ぎたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0004]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0004]]></link>
			<title>出店後の実勢商圏を検証したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0003]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0003]]></link>
			<title>商業施設の集客力を比較したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0002]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0002]]></link>
			<title>駅前でも売上が変わる動線の差を知りたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0001]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/stories/lai-0001]]></link>
			<title>店舗前の人通りを確かめたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/jinryu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/jinryu/]]></link>
			<title>人流</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 18:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/media20260929/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/media20260929/]]></link>
			<title>FRUITS ZIPPER・RIIZE・Vaundyの東京ドームライブを人流データで分析｜日経エンタテインメント！「推しが動かす人流」の新企画にLocation AIデータを活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20260925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20260925/]]></link>
			<title>人流データ活用プラットフォーム「LAP」と「人流アナリティクス®」（無料）を全面刷新</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 16:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/download/jinryu-analytics_document/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/download/jinryu-analytics_document/]]></link>
			<title>【製品】人流アナリティクス®サービス資料（効果的な販促エリアの分析ツール）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 06:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
