<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月6日の6:01 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v4.9.5.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://location-ai.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Location AI株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://location-ai.com]]></link>
		<description><![CDATA[Location AI株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 10:46:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://location-ai.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/kirin-beer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/kirin-beer/]]></link>
			<title>人流データで営業提案に“エビデンス”を。キリンビールが実践する飲食店支援の高度化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 10:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/dsp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/dsp/]]></link>
			<title>DSP広告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/what-is-jinryu-koukoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/what-is-jinryu-koukoku/]]></link>
			<title>人流広告（Flow Ad）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/tourism-marketing-terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/tourism-marketing-terms/]]></link>
			<title>観光マーケティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/location-information-ad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/location-information-ad/]]></link>
			<title>位置情報広告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/tabinaka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/tabinaka/]]></link>
			<title>「旅ナカ」広告とは？日本滞在中の外国人旅行者に向けた効果的なインバウンド広告配信！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:08:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/tabimae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/tabimae/]]></link>
			<title>インバウンド広告の最先端！訪日前の外国人に広告を見せる「旅マエ」広告とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 06:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/service/lap/free-trial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/service/lap/free-trial/]]></link>
			<title>14日間無料トライアルお申込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 00:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/what-are-inboundy-ads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/what-are-inboundy-ads/]]></link>
			<title>【徹底解説】インバウンド(訪日外国人向け)広告とは？効果的なデジタル施策の仕組みと活用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 06:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/media20260325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/media20260325/]]></link>
			<title>日本橋兜町エリアの再生と街の変化を人流データで分析　時事ドットコムに掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 08:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/geo-conquesting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/geo-conquesting/]]></link>
			<title>ジオ・コンクエスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/demographics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/demographics/]]></link>
			<title>デモグラフィック</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/media20260309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/media20260309/]]></link>
			<title>ドームライブに集まる推し活ファンを人流データで分析 「日経エンタテインメント！」2026年4月号に掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 02:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/retail-media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/retail-media/]]></link>
			<title>リテールメディア</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 06:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/inbound-tourism-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/inbound-tourism-analysis/]]></link>
			<title>インバウンド(訪日外国人)分析 | 外国人旅行者の動向をデータで読み解くサービスを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 06:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/inbound-promotions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/inbound-promotions/]]></link>
			<title>インバウンド（訪日外国人）プロモーション &#8211; グローバル位置情報データを活用した効果的な施策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 06:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/inbound-marketing-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/inbound-marketing-service/]]></link>
			<title>訪日インバウンドマーケティングとは？訪日外国人の行動分析から広告アプローチまでを人流データで一気通貫</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 06:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/inbound-tourism-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/inbound-tourism-report/]]></link>
			<title>インバウンドレポート | 訪日外国人は「どこから来て、どこへ向かうのか？」を把握する分析方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 05:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/jinryu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/jinryu/]]></link>
			<title>人流</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/ipaddress/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/ipaddress/]]></link>
			<title>IPアドレス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/company/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 17:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/swc2026-nagoya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/swc2026-nagoya/]]></link>
			<title>スタートアップワールドカップ2026名古屋予選 ファイナリスト10社に選出 ～4月23日（木）名古屋大会に登壇～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/competitive-research-jinryu-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/competitive-research-jinryu-data/]]></link>
			<title>競合調査は人流データでどう変わる？「競合を見る」から「選ばれる理由を知る」分析へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 16:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/occasion-based-targeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/occasion-based-targeting/]]></link>
			<title>オケージョンターゲティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/o2o/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/o2o/]]></link>
			<title>O2O</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/service/lap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/service/lap/]]></link>
			<title>Location AI Platform®</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/geo-targeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/geo-targeting/]]></link>
			<title>ジオターゲティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/qgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/qgis/]]></link>
			<title>QGIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 06:58:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/od-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/od-survey/]]></link>
			<title>OD調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 06:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/senkyo-jinryu-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/senkyo-jinryu-data/]]></link>
			<title>選挙人流データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 06:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/intent-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/intent-data/]]></link>
			<title>インテントデータ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 06:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/train-advertising/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/train-advertising/]]></link>
			<title>電車広告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 06:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/cluster-analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/cluster-analytics/]]></link>
			<title>クラスター分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 02:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/geo-targeting02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/geo-targeting02/]]></link>
			<title>【徹底解説】ジオターゲティング広告とは？仕組み・メリット・活用事例をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 10:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/dooh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/dooh/]]></link>
			<title>DOOH</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 04:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/omo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/omo/]]></link>
			<title>OMO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 07:58:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/omo-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/omo-strategy/]]></link>
			<title>OMO戦略の鍵は「人流データ」。メーカー・代理店とデータでつながる次世代の店舗分析と集客施策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 07:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/ooh-dooh-brand-to-acquisition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/solutions/ooh-dooh-brand-to-acquisition/]]></link>
			<title>【OOH／DOOHの見える化】”なんとなく効いている”から、”根拠を持って語れる”へ。人流データが変える屋外広告の新基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 07:29:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/oohad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/oohad/]]></link>
			<title>OOH広告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/galapagos-keitai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/glossary/galapagos-keitai/]]></link>
			<title>ガラケー（ガラパゴス携帯）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 03:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20241226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20241226/]]></link>
			<title>人流分析サービス「人流アナリティクス(R)」1,000アカウントを突破！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 03:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20250117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20250117/]]></link>
			<title>2025年お正月三が日の初詣スポット人流傾向と密集度を調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 03:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20250208/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20250208/]]></link>
			<title>【新機能「アワリー周辺滞在」を発表】地図をクリックするだけで周辺滞在人口の可視化を実現。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 03:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20250308/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20250308/]]></link>
			<title>クロスロケーションズ、グローバル事業開発を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 03:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20250313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20250313/]]></link>
			<title>将来の人流の”見える化”が可能に。［人流速報］デイリー来訪予測（ベータ版）を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 03:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20250315/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20250315/]]></link>
			<title>訪日外国人の人流データ分析システムインバウンドアナリティクス+（プラス）を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 03:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20250319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20250319/]]></link>
			<title>人流データ分析と生成AIをシームレスに統合</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 03:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/20250529/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/20250529/]]></link>
			<title>Location AI Platform®にワンクリックで人流データから実勢商圏レポートを作成する機能を新搭載 !</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 02:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20250612/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20250612/]]></link>
			<title>選挙運動における、AI分析した人流データの提供を開始。選挙情報最大手「選挙ドットコム」のイチニ株式会社と業務提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 02:52:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20260227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://location-ai.com/news/pr20260227/]]></link>
			<title>Location AI、「人流広告（Flow Ad）」を実現するAdオーディエンス生成機能を外部提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
